Place Types
Trang này mô tả chi tiết các giá trị tham số layers, types và các trường phân loại trong phản hồi được sử dụng xuyên suốt các API Geocoding GTEL Maps.
Tham số layers — Lớp dữ liệu địa lý
Tham số layers dùng để lọc kết quả theo cấp độ dữ liệu địa lý. Có thể truyền một hoặc nhiều giá trị, phân cách bằng dấu phẩy.
Áp dụng cho: Forward Geocoding, Reverse Geocoding, Autocomplete
| Giá trị | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
address | Địa chỉ nhà/tòa nhà cụ thể (số nhà + tên đường). | "47A Phạm Viết Chánh" |
poi | Điểm địa danh (POI) — nhà hàng, bệnh viện, ngân hàng, v.v. | "Bệnh viện Tim Hà Nội" |
country | Cấp quốc gia. | "Việt Nam" |
region | Cấp tỉnh/thành phố. | "Thành phố Hồ Chí Minh" |
localadmin | Cấp xã/phường. | "Phường Cầu Ông Lãnh" |
mẹo
Giá trị mặc định khi không truyền layers là tất cả các lớp: address,poi,country,region,localadmin.
Tham số types — Danh mục địa điểm
Tham số types dùng để lọc kết quả theo danh mục địa điểm. Có thể truyền một hoặc nhiều giá trị, phân cách bằng dấu phẩy.
Áp dụng cho: Forward Geocoding, Autocomplete, Nearby Search
Giá trị types theo lớp address
| Giá trị | Mô tả |
|---|---|
street_address | Địa chỉ cụ thể gồm số nhà và tên đường. |
Giá trị types theo lớp poi
| Giá trị | Mô tả (tiếng Việt) |
|---|---|
accident_blackspot | Điểm đen tai nạn |
airport | Sân bay |
amusement_park | Công viên giải trí |
bank | Ngân hàng |
cafe | Quán cà phê |
charging_station | Trạm sạc xe điện |
church | Nhà thờ |
clinic | Phòng khám |
college | Trường cao đẳng |
company | Công ty |
convention_center | Trung tâm hội nghị |
court | Tòa án |
event_planner | Nhà tổ chức sự kiện |
fire_station | Trạm cứu hỏa |
fitness | Trung tâm thể dục |
gas_station | Trạm xăng |
government_office | Cơ quan chính phủ |
gym | Phòng gym |
hospital | Bệnh viện |
hotel | Khách sạn |
insurance_agency | Đại lý bảo hiểm |
landmark | Địa danh nổi bật |
market | Chợ |
medical_center | Trung tâm y tế |
medical_station | Trạm y tế |
museum | Bảo tàng |
national_park | Vườn quốc gia |
park | Công viên |
police | Cơ quan công an |
post_office | Bưu điện |
restaurant | Nhà hàng |
roadside_assistance | Hỗ trợ bên đường |
sports_field | Sân thể thao |
store | Cửa hàng |
toll_booth | Trạm thu phí |
traffic_camera | Camera giao thông |
traffic_police | Cảnh sát giao thông |
university | Đại học |
vehicle_inspection | Trạm đăng kiểm |
Giá trị types theo lớp đơn vị hành chính (country/region/localadmin)
| Giá trị | Mô tả |
|---|---|
administrative_area_level_2 | Đơn vị hành chính cấp phường/xã. (đi kèm với layer localadmin) |
administrative_area_level_1 | Đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố. (đi kèm với layer region) |
country | Đơn vị hành chính cấp quốc gia. (đi kèm với layer country) |
political | Liên quan đến chính trị (có thể đi kèm với các layer liên quan). |
Trường address_components trong phản hồi
Mảng address_components trong properties cung cấp thông tin địa chỉ được phân tách thành các thành phần.
Cấu trúc mỗi phần tử:
{
"longText": "Phường Cầu Ông Lãnh",
"shortText": "Cầu Ông Lãnh",
"adminCode": "26758",
"adminLevel": "Phường",
"types": ["administrative_area_level_2"]
}
| Trường | Mô tả |
|---|---|
longText | Tên đầy đủ của thành phần địa chỉ. |
shortText | Tên viết tắt hoặc rút gọn. |
adminCode | Mã hành chính (nếu có). |
adminLevel | Cấp hành chính (ví dụ: Phường, Tỉnh, v.v.). |
types | Loại thành phần địa chỉ (xem bảng bên dưới). |
Giá trị types trong address_components
| Giá trị | Mô tả |
|---|---|
street_number | Số nhà/tòa nhà. |
route | Tên đường/phố. |
administrative_area_level_2 | Phường/xã. |
administrative_area_level_1 | Tỉnh/thành phố. |
postal_code | Mã bưu chính (hiện tại thường rỗng ""). |
country | Quốc gia. |
political | Đơn vị hành chính (đi kèm với administrative_area_*). |